| Color | : | Clear |
| Composition | : | 59 - 97% Acetone, 4 - 9% Naphtha (Petroleum), Hydrotreated Light, 3 - 7% Carbon Dioxide, 1.1 - 2% Toluene, Benzene, Heptane, Methanol, Xylene |
| Container Type | : | Can |
| Form | : | Gas |
| Net Content | : | 14 oz |
| Color | : | Clear |
| Composition | : | 59 - 97% Acetone, 4 - 9% Naphtha (Petroleum), Hydrotreated Light, 3 - 7% Carbon Dioxide, 1.1 - 2% Toluene, Benzene, Heptane, Methanol, Xylene |
| Container Type | : | Can |
| Form | : | Gas |
| Net Content | : | 14 oz |
back To Top