| Color | : | Blue |
| Composition | : | 10 to 30% 1,2-Propanediol |
| Container Type | : | Drum |
| Form | : | Liquid |
| Net Content | : | 55 gal |
| Odor/Scent | : | Characteristic |
| Specific Gravity | : | 1.02 |
| Temperature Rating | : | 225 deg F |
| Viscosity | : | 325 to 425 cPs |
| pH Range | : | 8.93 |
| Color | : | Blue |
| Composition | : | 10 to 30% 1,2-Propanediol |
| Container Type | : | Drum |
| Form | : | Liquid |
| Net Content | : | 55 gal |
| Odor/Scent | : | Characteristic |
| Specific Gravity | : | 1.02 |
| Temperature Rating | : | 225 deg F |
| Viscosity | : | 325 to 425 cPs |
| pH Range | : | 8.93 |
back To Top